飲食店様向オーダリングシステム | v1.1 | ||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||
お客様がスマホを使ってオーダー入力できます。 | |||||||||||||||||
伝票発行、売上データExcel出力できます。 | |||||||||||||||||
スプレッドシートを利用し、サーバー不要で運用できます。 | |||||||||||||||||
お客様の操作 | |||||||||||||||||
テーブルに設置したQRコードを読み込ます | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
テーブル6 | |||||||||||||||||
スマホにオーダー画面が表示されます | |||||||||||||||||
|
5.オーダー送信 | ||||||||||||||||
メニュー種類選択 | |||||||||||||||||
3.数量変更 | |||||||||||||||||
2.決定 | |||||||||||||||||
1.メニュー選択 | |||||||||||||||||
店内パソコン | |||||||||||||||||
オーダー内容が表示されます | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ダウンロードを押すとExcelデータ出力されます | |||||||||||||||||
店内パソコンで操作 | |||||||||||||||||
テーブル番号を選択すると、会計伝票画面が表示されます | |||||||||||||||||
伝票プリンタで印刷します | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
下記リンクより動作確認できます | |||||||||||||||||
スマホ オーダー用リンク(スタッフ用 テーブル指定可) | |||||||||||||||||
http://kan | |||||||||||||||||
店内バソコンオーダー画面 会計画面 リンク (一部の機能のみ) | |||||||||||||||||
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IUGkCv1M9AMiAsW0JpiicxJYQEMGn-ZxTyBg9ulGuCg/edit?usp=sharing |